Vergleichskampf Teil2
| Datum | 25.05.2026 |
|---|---|
| Modus | Stableford |
| HCP-Limit | -54 |
| Platz | 18 Loch Traminergolf Klöch |
| Rundenanzahl | 1 |
| Offen für Gäste | |
| Nicht vorgabenwirksam | |
| Infos auf golf.at | |
Datenquelle: golf.at · Stand: 06.11.2026 13:41
| Datum | 25.05.2026 |
|---|---|
| Modus | Stableford |
| HCP-Limit | -54 |
| Platz | 18 Loch Traminergolf Klöch |
| Rundenanzahl | 1 |
| Offen für Gäste | |
| Nicht vorgabenwirksam | |
| Infos auf golf.at | |
Datenquelle: golf.at · Stand: 06.11.2026 13:41